| Line | |
|---|
| 1 | data:
|
|---|
| 2 | apple: red
|
|---|
| 3 | ypath: /
|
|---|
| 4 | expected:
|
|---|
| 5 | - /
|
|---|
| 6 | ---
|
|---|
| 7 | data:
|
|---|
| 8 | apple: red
|
|---|
| 9 | ypath: .
|
|---|
| 10 | expected:
|
|---|
| 11 | - /
|
|---|
| 12 | ---
|
|---|
| 13 | data:
|
|---|
| 14 | apple: red
|
|---|
| 15 | ypath: /*
|
|---|
| 16 | expected:
|
|---|
| 17 | - /apple
|
|---|
| 18 | ---
|
|---|
| 19 | data:
|
|---|
| 20 | apple: red
|
|---|
| 21 | lemon: yellow
|
|---|
| 22 | ypath: /*
|
|---|
| 23 | expected:
|
|---|
| 24 | - /apple
|
|---|
| 25 | - /lemon
|
|---|
| 26 | unordered: 1
|
|---|
| 27 | ---
|
|---|
| 28 | data:
|
|---|
| 29 | fruit:
|
|---|
| 30 | banana: yellow
|
|---|
| 31 | vegetable:
|
|---|
| 32 | carrot: orange
|
|---|
| 33 | ypath: //.
|
|---|
| 34 | expected:
|
|---|
| 35 | - /
|
|---|
| 36 | - /fruit
|
|---|
| 37 | - /fruit/banana
|
|---|
| 38 | - /vegetable
|
|---|
| 39 | - /vegetable/carrot
|
|---|
| 40 | unordered: 1
|
|---|
| 41 | ---
|
|---|
| 42 | data:
|
|---|
| 43 | one:
|
|---|
| 44 | two: xxx
|
|---|
| 45 | ypath: //two/..
|
|---|
| 46 | expected:
|
|---|
| 47 | - /one
|
|---|
| 48 | ---
|
|---|
| 49 | data:
|
|---|
| 50 | apple: red
|
|---|
| 51 | ypath: /apple
|
|---|
| 52 | expected:
|
|---|
| 53 | - /apple
|
|---|
| 54 | -----
|
|---|
| 55 | data:
|
|---|
| 56 | apple: red
|
|---|
| 57 | lemon: yellow
|
|---|
| 58 | ypath: /"lemon"
|
|---|
| 59 | expected:
|
|---|
| 60 | - /lemon
|
|---|
| 61 | -----
|
|---|
| 62 | data:
|
|---|
| 63 | apple: red
|
|---|
| 64 | lemon: yellow
|
|---|
| 65 | ypath: /'lemon'
|
|---|
| 66 | expected:
|
|---|
| 67 | - /lemon
|
|---|
| 68 | -----
|
|---|
| 69 | data:
|
|---|
| 70 | apple: red
|
|---|
| 71 | lemon: yellow
|
|---|
| 72 | ypath: /lemon
|
|---|
| 73 | expected:
|
|---|
| 74 | - /lemon
|
|---|
| 75 | ----
|
|---|
| 76 | data:
|
|---|
| 77 | - apple
|
|---|
| 78 | - lemon
|
|---|
| 79 | ypath: /0
|
|---|
| 80 | expected:
|
|---|
| 81 | - /0
|
|---|
| 82 | ---
|
|---|
| 83 | data:
|
|---|
| 84 | apple: red
|
|---|
| 85 | lemon: yellow
|
|---|
| 86 | ypath: /orange
|
|---|
| 87 | expected: []
|
|---|
| 88 | ----
|
|---|
| 89 | data:
|
|---|
| 90 | apple: red
|
|---|
| 91 | ypath: ./.
|
|---|
| 92 | expected:
|
|---|
| 93 | - /
|
|---|
| 94 | ---
|
|---|
| 95 | data:
|
|---|
| 96 | fruit:
|
|---|
| 97 | banana: yellow
|
|---|
| 98 | vegetable:
|
|---|
| 99 | carrot: orange
|
|---|
| 100 | ypath: /fruit/banana
|
|---|
| 101 | expected:
|
|---|
| 102 | - /fruit/banana
|
|---|
| 103 | ---
|
|---|
| 104 | data:
|
|---|
| 105 | fruit:
|
|---|
| 106 | banana: yellow
|
|---|
| 107 | vegetable:
|
|---|
| 108 | carrot: orange
|
|---|
| 109 | ypath: fruit/banana
|
|---|
| 110 | expected:
|
|---|
| 111 | - /fruit/banana
|
|---|
| 112 | ---
|
|---|
| 113 | data:
|
|---|
| 114 | names:
|
|---|
| 115 | - Steve Howell
|
|---|
| 116 | - Clark Evans
|
|---|
| 117 | ypath: /names/0
|
|---|
| 118 | expected:
|
|---|
| 119 | - /names/0
|
|---|
| 120 | ---
|
|---|
| 121 | data:
|
|---|
| 122 | names:
|
|---|
| 123 | - first: Clark
|
|---|
| 124 | last: Evans
|
|---|
| 125 | - first: Steve
|
|---|
| 126 | last: Howell
|
|---|
| 127 | ypath: /names/1/first
|
|---|
| 128 | expected:
|
|---|
| 129 | - /names/1/first
|
|---|
| 130 | ----
|
|---|
| 131 | data:
|
|---|
| 132 | names:
|
|---|
| 133 | - first: Clark
|
|---|
| 134 | last: Evans
|
|---|
| 135 | - first: Steve
|
|---|
| 136 | last: Howell
|
|---|
| 137 | ypath: /names/*/first
|
|---|
| 138 | expected:
|
|---|
| 139 | - /names/0/first
|
|---|
| 140 | - /names/1/first
|
|---|
| 141 | ---
|
|---|
| 142 | data:
|
|---|
| 143 | names:
|
|---|
| 144 | python-heads:
|
|---|
| 145 | - first: Clark
|
|---|
| 146 | last: Evans
|
|---|
| 147 | - first: Steve
|
|---|
| 148 | last: Howell
|
|---|
| 149 | perl-heads:
|
|---|
| 150 | - first: Brian
|
|---|
| 151 | last: Ingerson
|
|---|
| 152 | ypath: names//first
|
|---|
| 153 | expected:
|
|---|
| 154 | - /names/python-heads/0/first
|
|---|
| 155 | - /names/python-heads/1/first
|
|---|
| 156 | - /names/perl-heads/0/first
|
|---|
| 157 | ---
|
|---|
| 158 | data:
|
|---|
| 159 | task:
|
|---|
| 160 | - name: wake
|
|---|
| 161 | foo: bar
|
|---|
| 162 | - name: eat
|
|---|
| 163 | task:
|
|---|
| 164 | - name: veggies
|
|---|
| 165 | - name: meats
|
|---|
| 166 | - name: sleep
|
|---|
| 167 | ypath: //task
|
|---|
| 168 | expected:
|
|---|
| 169 | - /task
|
|---|
| 170 | - /task/1/task
|
|---|
| 171 | ---
|
|---|
| 172 | data:
|
|---|
| 173 | - one:
|
|---|
| 174 | name: xxx
|
|---|
| 175 | - two:
|
|---|
| 176 | name: yyy
|
|---|
| 177 | - three:
|
|---|
| 178 | name: zzz
|
|---|
| 179 | ypath: /*/one/name|//three/name
|
|---|
| 180 | expected:
|
|---|
| 181 | - /0/one/name
|
|---|
| 182 | - /2/three/name
|
|---|
| 183 | ---
|
|---|
| 184 | data:
|
|---|
| 185 | apple: red
|
|---|
| 186 | ypath: .|/apple|apple|/|.
|
|---|
| 187 | expected:
|
|---|
| 188 | - /
|
|---|
| 189 | - /apple
|
|---|
| 190 | ---
|
|---|
| 191 | data:
|
|---|
| 192 | - one:
|
|---|
| 193 | name: xxx
|
|---|
| 194 | - two:
|
|---|
| 195 | name: yyy
|
|---|
| 196 | - three:
|
|---|
| 197 | name: zzz
|
|---|
| 198 | ypath: /*/(one|three)/name
|
|---|
| 199 | expected:
|
|---|
| 200 | - /0/one/name
|
|---|
| 201 | - /2/three/name
|
|---|
| 202 | ---
|
|---|
| 203 | data:
|
|---|
| 204 | - one: xxx
|
|---|
| 205 | - two: yyy
|
|---|
| 206 | - one: zzz
|
|---|
| 207 | ypath: /*[one]
|
|---|
| 208 | expected:
|
|---|
| 209 | - /0
|
|---|
| 210 | - /2
|
|---|
| 211 | ---
|
|---|
| 212 | data:
|
|---|
| 213 | - food: Hamburger
|
|---|
| 214 | calories: 900
|
|---|
| 215 | - food: Fries
|
|---|
| 216 | calories: 650
|
|---|
| 217 | - food: Soft Drink
|
|---|
| 218 | calories: 350
|
|---|
| 219 | ypath: //food[.=Fries]
|
|---|
| 220 | expected:
|
|---|
| 221 | - /1/food
|
|---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.